中国出版传媒商报 2025年08月30日 11:43 北京
为充分反映近10年我国图书出版概况,客观衡量我国图书出版单位在各学科领域的学术影响力,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司、中国科学文献计量评价研究中心(出版智库)(以下简称“知网评价中心”)持续开展对我国出版社学术影响力的评价研究。
8月29日,第十五届中国国际数字出版博览会“技术与出版双向赋能创新研讨会”发布了出版社学术影响力评价系列报告,包括:最具学术影响力出版社(2015-2024年)、高校出版社学术影响力TOP20、地方人民出版社学术影响力TOP10、地方教育出版社学术影响力TOP10、地方科技出版社学术影响力TOP10。
2025年最具学术影响力出版社代表
2025年高校出版社学术影响力TOP20代表
2025年地方人民/科技/教育出版社学术影响力TOP10代表
一、评价对象与统计源
根据中国知网《中国图书引证统计分析数据库》的统计,我国585家出版社(以国家新闻出版署公布的图书出版单位名单为参考)图书出版情况。
基于中国知网收录的期刊论文、学位论文及会议论文进行引证分析,上述图书的总被引频次达530余万次。
二、学科分类
“最具学术影响力出版社”分19个学科进行遴选:法学;管理学;教育学;经济学;历史学;社会学;文学;艺术;政治学;地球科学;电工、电子与信息技术;交通与基建;临床医学;能源、化工与环境;农林;生命科学与基础医学;数理化与交叉学科;预防与中医药;制造业与材料。
“高校出版社学术影响力TOP 20”分2个领域进行遴选:哲学社会科学领域;自然科学与工程技术领域。
“地方人民出版社学术影响力TOP 10”“地方教育出版社学术影响力TOP 10”“地方科技出版社学术影响力TOP 10”在统计图书数量及被引频次时均不分学科领域。
三、评价指标与遴选流程
知网评价中心采用文献计量学方法,统计了我国上述各组出版社2015-2024年所出版的图书数量、总被引频次、书均被引频次等指标,综合考量各出版社的学术影响力规模与每本图书的平均学术影响力,研制了“出版社影响力指数CI”。
分组计算各出版社学术影响力指数CI,降序排列后,分别遴选位居前列的出版社形成初步评选结果。并邀请专家对《初步评选结果》进行评审。根据专家评审意见修订完善评价方法和遴选结果,形成最终评选结果。
四、遴选结果
表1 最具学术影响力出版社(2015-2024年)
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 法学 | 北京大学出版社 |
2 | 法学 | 法律出版社 |
3 | 法学 | 中国人民大学出版社 |
4 | 法学 | 中国政法大学出版社 |
5 | 法学 | 高等教育出版社 |
6 | 法学 | 中国法治出版社 |
7 | 法学 | 商务印书馆 |
8 | 法学 | 人民法院出版社 |
9 | 法学 | 上海人民出版社 |
10 | 法学 | 清华大学出版社 |
11 | 法学 | 厦门大学出版社 |
12 | 法学 | 人民出版社 |
13 | 法学 | 知识产权出版社 |
14 | 法学 | 社会科学文献出版社 |
15 | 法学 | 中国社会科学出版社 |
16 | 法学 | 中国检察出版社 |
17 | 法学 | 武汉大学出版社 |
18 | 法学 | 中国民主法制出版社 |
19 | 法学 | 中国人民公安大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 管理学 | 机械工业出版社 |
2 | 管理学 | 中国人民大学出版社 |
3 | 管理学 | 北京大学出版社 |
4 | 管理学 | 清华大学出版社 |
5 | 管理学 | 中信出版社 |
6 | 管理学 | 电子工业出版社 |
7 | 管理学 | 人民邮电出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 教育学 | 华东师范大学出版社 |
2 | 教育学 | 教育科学出版社 |
3 | 教育学 | 北京师范大学出版社 |
4 | 教育学 | 人民教育出版社 |
5 | 教育学 | 高等教育出版社 |
6 | 教育学 | 中国人民大学出版社 |
7 | 教育学 | 福建教育出版社 |
8 | 教育学 | 机械工业出版社 |
9 | 教育学 | 中国青年出版社 |
10 | 教育学 | 科学出版社 |
11 | 教育学 | 清华大学出版社 |
12 | 教育学 | 社会科学文献出版社 |
13 | 教育学 | 上海教育出版社 |
14 | 教育学 | 中国社会科学出版社 |
15 | 教育学 | 南京大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 经济学 | 中信出版社 |
2 | 经济学 | 机械工业出版社 |
3 | 经济学 | 中国人民大学出版社 |
4 | 经济学 | 社会科学文献出版社 |
5 | 经济学 | 人民出版社 |
6 | 经济学 | 清华大学出版社 |
7 | 经济学 | 北京大学出版社 |
8 | 经济学 | 商务印书馆 |
9 | 经济学 | 电子工业出版社 |
10 | 经济学 | 人民邮电出版社 |
11 | 经济学 | 中国金融出版社 |
12 | 经济学 | 中国社会科学出版社 |
13 | 经济学 | 法律出版社 |
14 | 经济学 | 经济科学出版社 |
15 | 经济学 | 格致出版社 |
16 | 经济学 | 上海人民出版社 |
17 | 经济学 | 科学出版社 |
18 | 经济学 | 中国统计出版社 |
19 | 经济学 | 中国经济出版社 |
20 | 经济学 | 中国财政经济出版社 |
21 | 经济学 | 中国税务出版社 |
22 | 经济学 | 经济管理出版社 |
23 | 经济学 | 中国农业出版社 |
24 | 经济学 | 中国建筑工业出版社 |
25 | 经济学 | 浙江大学出版社 |
26 | 经济学 | 中国发展出版社 |
27 | 经济学 | 高等教育出版社 |
28 | 经济学 | 复旦大学出版社 |
29 | 经济学 | 东北财经大学出版社 |
30 | 经济学 | 立信会计出版社 |
31 | 经济学 | 南京大学出版社 |
32 | 经济学 | 中国电力出版社 |
33 | 经济学 | 上海交通大学出版社 |
34 | 经济学 | 上海财经大学出版社 |
35 | 经济学 | 知识产权出版社 |
36 | 经济学 | 北京理工大学出版社 |
37 | 经济学 | 化学工业出版社 |
38 | 经济学 | 中国铁道出版社 |
39 | 经济学 | 中国农业科学技术出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 历史学 | 中华书局 |
2 | 历史学 | 上海古籍印书馆 |
3 | 历史学 | 商务印书馆 |
4 | 历史学 | 上海人民出版社 |
5 | 历史学 | 北京大学出版社 |
6 | 历史学 | 生活·读书·新知三联书店 |
7 | 历史学 | 社会科学文献出版社 |
8 | 历史学 | 中信出版社 |
9 | 历史学 | 中国社会科学出版社 |
10 | 历史学 | 人民出版社 |
11 | 历史学 | 北京师范大学出版社 |
12 | 历史学 | 广西师范大学出版社 |
13 | 历史学 | 译林出版社 |
14 | 历史学 | 江苏人民出版社 |
15 | 历史学 | 四川人民出版社 |
16 | 历史学 | 中共党史出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 社会学 | 中国人民大学出版社 |
2 | 社会学 | 商务印书馆 |
3 | 社会学 | 北京大学出版社 |
4 | 社会学 | 社会科学文献出版社 |
5 | 社会学 | 中信出版社 |
6 | 社会学 | 中国社会科学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 文学 | 上海古籍出版社 |
2 | 文学 | 中华书局 |
3 | 文学 | 北京大学出版社 |
4 | 文学 | 商务印书馆 |
5 | 文学 | 中国社会科学出版社 |
6 | 文学 | 人民文学出版社 |
7 | 文学 | 生活·读书·新知三联书店 |
8 | 文学 | 上海人民出版社 |
9 | 文学 | 浙江古籍出版社 |
10 | 文学 | 中国人民大学出版社 |
11 | 文学 | 上海译文出版社 |
12 | 文学 | 译林出版社 |
13 | 文学 | 人民出版社 |
14 | 文学 | 北京十月文艺出版社 |
15 | 文学 | 复旦大学出版社 |
16 | 文学 | 江苏凤凰出版社 |
17 | 文学 | 华东师范大学出版社 |
18 | 文学 | 南京大学出版社 |
19 | 文学 | 崇文书局 |
20 | 文学 | 广西师范大学出版社 |
21 | 文学 | 作家出版社 |
22 | 文学 | 浙江文艺出版社 |
23 | 文学 | 上海文艺出版社 |
24 | 文学 | 社会科学文献出版社 |
25 | 文学 | 浙江大学出版社 |
26 | 文学 | 北京联合出版公司 |
27 | 文学 | 江苏凤凰文艺出版社 |
28 | 文学 | 中信出版社 |
29 | 文学 | 长江文艺出版社 |
30 | 文学 | 花城出版社 |
31 | 文学 | 四川文艺出版社 |
32 | 文学 | 湖南文艺出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 艺术 | 北京大学出版社 |
2 | 艺术 | 商务印书馆 |
3 | 艺术 | 人民美术出版社 |
4 | 艺术 | 上海音乐出版社 |
5 | 艺术 | 上海书画出版社 |
6 | 艺术 | 江苏凤凰美术出版社 |
7 | 艺术 | 浙江人民美术出版社 |
8 | 艺术 | 生活·读书·新知三联书店 |
9 | 艺术 | 北京联合出版公司 |
10 | 艺术 | 中国电影出版社 |
11 | 艺术 | 广西师范大学出版社 |
12 | 艺术 | 重庆大学出版社 |
13 | 艺术 | 中国社会科学出版社 |
14 | 艺术 | 上海人民出版社 |
15 | 艺术 | 社会科学文献出版社 |
16 | 艺术 | 清华大学出版社 |
17 | 艺术 | 上海人民美术出版社 |
18 | 艺术 | 中国传媒大学出版社 |
19 | 艺术 | 南京大学出版社 |
20 | 艺术 | 湖南美术出版社 |
21 | 艺术 | 广西美术出版社 |
22 | 艺术 | 中国广播影视出版社 |
23 | 艺术 | 中国美术学院出版社 |
24 | 艺术 | 中央音乐学院出版社 |
25 | 艺术 | 人民音乐出版社 |
26 | 艺术 | 文化艺术出版社 |
27 | 艺术 | 中国戏剧出版社 |
28 | 艺术 | 人民邮电出版社 |
29 | 艺术 | 上海音乐学院出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 政治学 | 人民出版社 |
2 | 政治学 | 中央文献出版社 |
3 | 政治学 | 外文出版社 |
4 | 政治学 | 中国人民大学出版社 |
5 | 政治学 | 上海出版社 |
6 | 政治学 | 社会科学文献出版社 |
7 | 政治学 | 北京大学出版社 |
8 | 政治学 | 商务印书馆 |
9 | 政治学 | 学习出版社 |
10 | 政治学 | 生活·读书·新知三联书店 |
11 | 政治学 | 高等教育出版社 |
12 | 政治学 | 中信出版社 |
13 | 政治学 | 中国社会科学出版社 |
14 | 政治学 | 中央编译出版社 |
15 | 政治学 | 中华书局 |
16 | 政治学 | 北京师范大学出版社 |
17 | 政治学 | 法律出版社 |
18 | 政治学 | 清华大学出版社 |
19 | 政治学 | 民族出版社 |
20 | 政治学 | 党建读物出版社 |
21 | 政治学 | 中国政法大学出版社 |
22 | 政治学 | 江苏人民出版社 |
23 | 政治学 | 天津人民出版社 |
24 | 政治学 | 科学出版社 |
25 | 政治学 | 中国方正出版社 |
26 | 政治学 | 中国法治出版社 |
27 | 政治学 | 复旦大学出版社 |
28 | 政治学 | 中共党史出版社 |
29 | 政治学 | 武汉大学出版社 |
30 | 政治学 | 新华出版社 |
31 | 政治学 | 东方出版社 |
32 | 政治学 | 人民日报出版社 |
33 | 政治学 | 南京大学出版社 |
34 | 政治学 | 时事出版社 |
35 | 政治学 | 中国社会出版社 |
36 | 政治学 | 中共中央党校出版社 |
37 | 政治学 | 上海社会科学院出版社 |
38 | 政治学 | 国家行政学院出版社 |
39 | 政治学 | 中国人民公安大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 地球科学 | 科学出版社 |
2 | 地球科学 | 地质出版社 |
3 | 地球科学 | 气象出版社 |
4 | 地球科学 | 海洋出版社 |
5 | 地球科学 | 石油工业出版社 |
6 | 地球科学 | 中国地质大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 电工、电子与信息技术 | 电子工业出版社 |
2 | 电工、电子与信息技术 | 机械工业出版社 |
3 | 电工、电子与信息技术 | 清华大学出版社 |
4 | 电工、电子与信息技术 | 人民邮电出版社 |
5 | 电工、电子与信息技术 | 科学出版社 |
6 | 电工、电子与信息技术 | 国防工业出版社 |
7 | 电工、电子与信息技术 | 北京航空航天大学出版社 |
8 | 电工、电子与信息技术 | 中国电力出版社 |
9 | 电工、电子与信息技术 | 高等教育出版社 |
10 | 电工、电子与信息技术 | 化学工业出版社 |
11 | 电工、电子与信息技术 | 西安电子科技大学出版社 |
12 | 电工、电子与信息技术 | 华中科技大学出版社 |
13 | 电工、电子与信息技术 | 中国水利水电出版社 |
14 | 电工、电子与信息技术 | 北京邮电大学出版社 |
15 | 电工、电子与信息技术 | 北京理工大学出版社 |
16 | 电工、电子与信息技术 | 中国铁道出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 交通与基建 | 中国建筑工业出版社 |
2 | 交通与基建 | 人民交通出版社 |
3 | 交通与基建 | 科学出版社 |
4 | 交通与基建 | 同济大学出版社 |
5 | 交通与基建 | 东南大学出版社 |
6 | 交通与基建 | 中国铁道出版社 |
7 | 交通与基建 | 江苏凤凰科学技术出版社 |
8 | 交通与基建 | 清华大学出版社 |
9 | 交通与基建 | 机械工业出版社 |
10 | 交通与基建 | 中国水利水电出版社 |
11 | 交通与基建 | 化学工业出版社 |
12 | 交通与基建 | 北京理工大学出版社 |
13 | 交通与基建 | 华中科技大学出版社 |
14 | 交通与基建 | 西南交通大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 临床医学 | 人民卫生出版社 |
2 | 临床医学 | 中国中医药出版社 |
3 | 临床医学 | 上海科学技术出版社 |
4 | 临床医学 | 科学出版社 |
5 | 临床医学 | 人民军医出版社 |
6 | 临床医学 | 北京大学医学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 能源、化工与环境 | 化学工业出版社 |
2 | 能源、化工与环境 | 科学出版社 |
3 | 能源、化工与环境 | 中国石化出版社 |
4 | 能源、化工与环境 | 中国环境出版社 |
5 | 能源、化工与环境 | 石油工业出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 农林 | 科学出版社 |
2 | 农林 | 中国农业出版社 |
3 | 农林 | 中国林业出版社 |
4 | 农林 | 中国农业科学技术出版社 |
5 | 农林 | 化学工业出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 生命科学与基础医学 | 科学出版社 |
2 | 生命科学与基础医学 | 人民卫生出版社 |
3 | 生命科学与基础医学 | 高等教育出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 数理化与交叉学科 | 科学出版社 |
2 | 数理化与交叉学科 | 中国人民大学出版社 |
3 | 数理化与交叉学科 | 清华大学出版社 |
4 | 数理化与交叉学科 | 机械工业出版社 |
5 | 数理化与交叉学科 | 高等教育出版社 |
6 | 数理化与交叉学科 | 电子工业出版社 |
7 | 数理化与交叉学科 | 人民邮电出版社 |
8 | 数理化与交叉学科 | 国防工业出版社 |
9 | 数理化与交叉学科 | 北京大学出版社 |
10 | 数理化与交叉学科 | 化学工业出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 预防与中医药 | 中国中医药出版社 |
2 | 预防与中医药 | 人民卫生出版社 |
3 | 预防与中医药 | 中国医药科技出版社 |
4 | 预防与中医药 | 上海科学技术出版社 |
5 | 预防与中医药 | 中医古籍出版社 |
6 | 预防与中医药 | 科学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 制造业与材料 | 科学出版社 |
2 | 制造业与材料 | 机械工业出版社 |
3 | 制造业与材料 | 国防工业出版社 |
4 | 制造业与材料 | 化学工业出版社 |
5 | 制造业与材料 | 清华大学出版社 |
6 | 制造业与材料 | 冶金工业出版社 |
7 | 制造业与材料 | 北京理工大学出版社 |
8 | 制造业与材料 | 电子工业出版社 |
9 | 制造业与材料 | 航空工业出版社 |
10 | 制造业与材料 | 应急管理出版社 |
11 | 制造业与材料 | 中国轻工业出版社 |
12 | 制造业与材料 | 中国纺织出版社 |
13 | 制造业与材料 | 北京航空航天大学出版社 |
14 | 制造业与材料 | 高等教育出版社 |
15 | 制造业与材料 | 西北工业大学出版社 |
16 | 制造业与材料 | 东华大学出版社 |
17 | 制造业与材料 | 华中科技大学出版社 |
表2 高校出版社学术影响力TOP 20(2015—2024年)
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 哲学社会科学 | 北京大学出版社 |
2 | 哲学社会科学 | 中国人民大学出版社 |
3 | 哲学社会科学 | 中国政法大学出版社 |
4 | 哲学社会科学 | 华东师范大学出版社 |
5 | 哲学社会科学 | 北京师范大学出版社 |
6 | 哲学社会科学 | 清华大学出版社 |
7 | 哲学社会科学 | 复旦大学出版社 |
8 | 哲学社会科学 | 重庆大学出版社 |
9 | 哲学社会科学 | 浙江大学出版社 |
10 | 哲学社会科学 | 南京大学出版社 |
11 | 哲学社会科学 | 厦门大学出版社 |
12 | 哲学社会科学 | 外语教学与研究出版社 |
13 | 哲学社会科学 | 广西师范大学出版社 |
14 | 哲学社会科学 | 武汉大学出版社 |
15 | 哲学社会科学 | 中国传媒大学出版社 |
16 | 哲学社会科学 | 西北大学出版社 |
17 | 哲学社会科学 | 河南大学出版社 |
18 | 哲学社会科学 | 北京语言大学出版社 |
19 | 哲学社会科学 | 华东理工大学出版社 |
20 | 哲学社会科学 | 上海交通大学出版社 |
序号 | 学科 | 出版社 |
1 | 自然科学与工程技术 | 清华大学出版社 |
2 | 自然科学与工程技术 | 中国人民大学出版社 |
3 | 自然科学与工程技术 | 东南大学出版社 |
4 | 自然科学与工程技术 | 北京航空航天出版社 |
5 | 自然科学与工程技术 | 同济大学出版社 |
6 | 自然科学与工程技术 | 北京大学出版社 |
7 | 自然科学与工程技术 | 广西师范大学出版社 |
8 | 自然科学与工程技术 | 华东师范大学出版社 |
9 | 自然科学与工程技术 | 北京大学医学出版社 |
10 | 自然科学与工程技术 | 北京理工大学出版社 |
11 | 自然科学与工程技术 | 浙江大学出版社 |
12 | 自然科学与工程技术 | 重庆大学出版社 |
13 | 自然科学与工程技术 | 北京师范大学出版社 |
14 | 自然科学与工程技术 | 上海交通大学出版社 |
15 | 自然科学与工程技术 | 武汉大学出版社 |
16 | 自然科学与工程技术 | 复旦大学出版社 |
17 | 自然科学与工程技术 | 华中科技大学出版社 |
18 | 自然科学与工程技术 | 西安电子科技大学出版社 |
19 | 自然科学与工程技术 | 中国协和医科大学出版社 |
20 | 自然科学与工程技术 | 南京大学出版社 |
表3 地方人民出版社学术影响力TOP 10(2015—2024年)
序号 | 出版社 |
1 | 上海人民出版社 |
2 | 江苏人民出版社 |
3 | 浙江人民出版社 |
4 | 天津人民出版社 |
5 | 四川人民出版社 |
6 | 山东人民出版社 |
7 | 福建人民出版社 |
8 | 江西人民出版社 |
9 | 广东人民出版社 |
10 | 山西人民出版社 |
表4 地方科技出版社学术影响力TOP 10(2015—2024年)
序号 | 出版社 |
1 | 上海科学技术出版社 |
2 | 江苏凤凰科学技术出版社 |
3 | 北京科学技术出版社 |
4 | 河南科学技术出版社 |
5 | 山西科学技术出版社 |
6 | 湖南科学技术出版社 |
7 | 广西科学技术出版社 |
8 | 辽宁科学技术出版社 |
9 | 四川科学技术出版社 |
10 | 广东科技出版社 |
表5 地方教育出版社学术影响力TOP 10(2015—2024年)
序号 | 出版社 |
1 | 上海教育出版社 |
2 | 福建教育出版社 |
3 | 浙江教育出版社 |
4 | 山东教育出版社 |
5 | 广西教育出版社 |
6 | 安徽教育出版社 |
7 | 江苏凤凰教育出版社 |
8 | 广东教育出版社 |
9 | 山西教育出版社 |
10 | 湖北教育出版社 |
来源:中国出版传媒商报(注:转载有修改)